En entrada se estará hablando de los diputados de la actual Legislatura 3 en este link esta el sitio oficial, en esta entrada se estarán nombrando los 66 diputados , que son los siguientes
| Nombre | Partido | Distrito |
|---|---|---|
| Dip. ALBERTO MARTINEZ URINCHO | MORENA | 1 |
| Dip. DIANA BARRAGAN SANCHEZ | Partido Trabajo | 2 |
| Dip. ALEJANDRO CARBAJAL GONZALEZ | Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación | 3 |
| Dip. ANA LUISA BUENDIA GARCIA | MORENA | 4 |
| Dip. VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA | MORENA | 5 |
| Dip. YURIRI AYALA ZUÑIGA | MORENA | 6 |
| Dip. JUDITH VANEGAS TAPIA | MORENA | 7 |
| Dip. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA | MORENA | 8 |
| Dip. ILIANA IVON SANCHEZ CHAVEZ | PVEM | 9 |
| Dip. ISRAEL MORENO RIVERA | PVEM | 10 |
| Dip. ELVIA GUADALUPE ESTRADA BARBA | PVEM | 11 |
| Dip. LEONOR GOMEZ OTEGUI | MORENA | 12 |
| Dip. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA | PAN | 13 |
| Dip. XOCHITL BRAVO ESPINOSA | MORENA | 14 |
| Dip. PABLO TREJO PEREZ | PRD | 15 |
| Dip. PAULA ALEJANDRA PEREZ CORDOVA | MORENA | 16 |
| Dip. FEDERICO CHAVEZ SEMERENA | PAN | 17 |
| Dip. LIZZETTE SALGADO VIRAMONTES | Partido Accion Nacional | 18 |
| Dip. DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO | Partido Accion Nacional | 19 |
| Dip. BRENDA FABIOLA RUIZ AGUILAR | MORENA | 20 |
| Dip. MANUEL TALAYERO PARIENTE | Partido Verde Ecologista Mexico | 21 |
| Dip. JUAN ESTUARDO RUBIO GUALITO | Partido Verde Ecologista Mexico | 22 |
| Dip. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO | PAN | 23 |
| Dip. REBECA PERALTA LEON | Partido Verde Ecologista Mexico | 24 |
| Dip. ERIKA LIZETH ROSALES MEDINA | Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación | 25 |
| Dip. GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN | Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación | 26 |
| Dip. VICTOR GABRIEL VARELA LOPEZ | Partido Verde Ecologista de México | 27 |
| Dip. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA | MORENA | 28 |
| Dip. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN | MORENA | 29 |
| Dip. RICARDO RUBIO TORRES | Partido Accional Nacional | 30 |
| Dip. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES | MORENA | 31 |
| Dip. MARIA DEL ROSARIO MORALES RAMOS | Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación | 32 |
| Dip. CESAR EMILIO GUIJOSA HERNANDEZ | MORENA | 33 |
| Dip. LAURA ALEJANDRA ALVAREZ SOTO | Partido Accion Nacional | Representación Proporcional. |
| Dip. NORA DEL CARMEN BARBARA ARIAS CONTRERAS | PRD | Representación Proporcional. |
| Dip. ANDRES ATAYDE RUBIOLO | PAN | Representación Proporcional. |
| Dip. LUIS ALBERTO CHAVEZ GARCIA | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. PAULO EMILIO GARCIA GONZALEZ | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. OMAR ALEJANDRO GARCIA LORIA | PRI | Representación Proporcional. |
| Dip. YOLANDA GARCIA ORTEGA | PVEM | Representación Proporcional. |
| Dip. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ | PAN | Representación Proporcional. |
| Dip. OLIVIA GARZA DE LOS SANTOS | PAN | Representación Proporcional. |
| Dip. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA | PT | Representación Proporcional. |
| Dip. FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ | PAN | Representación Proporcional. |
| Dip. PEDRO ENRIQUE HACES LAGO | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. LETICIA HARO JIMENEZ | Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente | Representación Proporcional. |
| Dip. JUANA MARIA JUAREZ LOPEZ | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. TANIA NANETTE LARIOS PEREZ | PRI | Representación Proporcional. |
| Dip. LUISA FERNANDA LEDESMA ALPIZAR | MC | Representación Proporcional. |
| Dip. VICTOR HUGO LOBO RODRIGUEZ | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. ELIZABETH MATEOS HERNANDEZ | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. CLAUDIA NELÍ MORALES CERVANTES | PVEM | Representación Proporcional. |
| Dip. CLAUDIA SUSANA PEREZ ROMERO | PAN | Representación Proporcional. |
| Dip. PERLA GUADALUPE ROBLES VÁZQUEZ | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ | PT | Representación Proporcional. |
| Dip. DIANA SANCHEZ BARRIOS | Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente | Representación Proporcional. |
| Dip. MARIO ENRIQUE SANCHEZ FLORES | PAN | Representación Proporcional. |
| Dip. ANDRES SANCHEZ MIRANDA | PAN | Representación Proporcional. |
| Dip. JESUS SESMA SUAREZ | PVEM | Representación Proporcional. |
| Dip. ROYFID TORRES GONZALEZ | Movimiento Ciudadano | Representación Proporcional. |
| Dip. PATRICIA URRIZA ARELLANO | Movimiento Ciudadano | Representación Proporcional. |
| Dip. CECILIA VADILLO OBREGON | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. ALBERTO VANEGAS ARENAS | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. ERNESTO VILLARREAL CANTU | PT | Representación Proporcional. |
| Dip. FERNANDO ZARATE SALGADO | MORENA | Representación Proporcional. |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
| Tipo Representacion | Cantidad |
|---|---|
| Mayoria Relativa | 34 |
| Representacion Proporcional | 32 |
La cantidad de diputados por el género son:
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 38 |
| Hombres | 28 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado










































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario