En entrada se estará hablando de los 27 diputados de la actual Legislatura 64 del estado de San Luis Potosi, en este link esta el sitio oficial, que son los siguientes
| Nombre | Partido | Distrito |
|---|---|---|
| DIP. Tomás Zavala Gónzalez | PT | Distrito 1 Matehuala |
| DIP. Dulcelina Sánchez de Lira | PVEM | Distrito 2 Salinas |
| Dip César Arturo Lara Rocha | PVEM | Distrito 3 Santa María del Río |
| Dip Jacquelinn Jáuregui Mendoza | PT | Distrito 4 San Luis Potosí |
| Dip Rubén Guajardo Barrera | PAN | Distrito 5 San Luis Potosí |
| Dip Martha Patricia Aradillas Aradillas | PVEM | Distrito 6 San Luis Potosí |
| Dip Cuauhtli Fernando Badillo Moreno | Morena | Distrito 7 San Luis Potosí |
| Dip Aranzazú Puente Bustindui | PAN | Distrito 8 San Luis Potosí |
| Dip Luis Fernando Gámez Macías | PVEM | Distrito 9 Soledad de Graciano Sánche |
| Dip Diana Ruelas Gaitán | PT | Distrito 10 Soledad de Graciano Sánchez |
| María Leticia Vázquez Hernández | PT | Distrito 11 (Rioverde) |
| José Roberto García Castillo | Morena | Distrito 12 (Cárdenas) |
| Nancy Jeannine García Martínez | Morena | Distrito 13 (Ciudad Valles) |
| Roxana Hernández Ramírez | PVEM | Distrito 14 (Tamuín) |
| Brisseire Sánchez López | PVEM | Distrito 15 (Tamazunchale) |
| Marcelino Rivera Hernández | PAN | Plurinominal |
| Mireya Vancini Villanueva | PAN | Plurinominal |
| Frinné Azuara Yarzábal | PRI | Plurinominal |
| Ma. Sara Rocha Medina | PRI | Plurinominal |
| María Dolores Robles Cháirez | PVEM | Plurinominal |
| Héctor Serrano Cortés | PVEM | Plurinominal |
| Luis Felipe Castro Barrón | PVEM | Plurinominal |
| Marco Antonio Gama Basarte | Movimiento Ciudadano | Plurinominal |
| Carlos Artemio Arreola Mallol | Morena | Plurinominal |
| Jessica Gabriela López Torres | Morena | Plurinominal |
| Luis Emilio Rosas Montiel | Morena | Plurinominal |
| Juan Carlos Bárcenas Ramírez | Nueva Alianza SLP | Plurinominal |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
| Tipo Representacion | Cantidad |
|---|---|
| Mayoria Relativa | 15 |
| Plurinominal | 12 |
La cantidad de diputados por el género son:
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 14 |
| Hombres | 13 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
Si gustas ver el resto de los congresos locales de México revisa el siguiente link.









































No hay comentarios:
Publicar un comentario