En entrada se estará hablando de los 25 diputados de la actual Legislatura 45 del estado de Tlaxcala, en este link esta el sitio oficial, que son los siguientes
| Nombre | Partido | Distrito |
|---|---|---|
| Ever Alejandro Campech Avelar | MORENA | Distrito I |
| Gabriela Hernández Islas | MORENA | Distrito II |
| Jaciel González Herrera | Independiente | Distrito III |
| Lorena Ruiz García | MORENA | Distrito IV |
| María Aurora Villeda Temoltzin | Redes Sociales Progresistas | Distrito V |
| Vicente Morales Pérez | MORENA | Distrito VI |
| Madai Pérez Carrillo | MORENA | Distrito VII |
| David Martínez del Razo | MORENA | Distrito VIII |
| Maribel León Cruz | Independiente | Distrito IX |
| Miguel Ángel Caballero Yonca | MORENA | Distrito X |
| Anel Martínez Pérez | MORENA | Distrito XI |
| Bladimir Zainos Flores | Nueva Alianza | Distrito XII |
| Emilio De la Peña Aponte | MORENA | Distrito XIII |
| Brenda Cecilia Villantes Rodríguez | MORENA | Distrito XIV |
| María Ana Bertha Mastranzo Corona | MORENA | Distrito XV |
| Engracia Morales Delgado | Nueva Alianza | Representación Proporcional |
| Silvano Garay Loredo | PT | Representación Proporcional |
| Maribel Cervantes Hernández | PT | Representación Proporcional |
| Laura Yamili Flores Lozano | PRD | — |
| Reyna Flor Báez Lozano | Fuerza por México | Representación Proporcional |
| Sandra Guadalupe Aguilar Vega | PRI | Representación Proporcional |
| Miriam Esmeralda Martínez Sánchez | PAN | — |
| Héctor Israel Ortiz Ortiz | PAC | — |
| Soraya Noemi Bocardo Phillips | Independiente | Representación Proporcional |
| Blanca Águila Lima | Independiente | Representación Proporcional |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
| Tipo Representacion | Cantidad |
|---|---|
| Mayoria Relativa | 15 |
| Plurinominal | 10 |
La cantidad de diputados por el género son:
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 16 |
| Hombres | 9 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
Si gustas ver el resto de los congresos locales de México revisa el siguiente link.


































