En entrada se estará hablando de los diputados de la actual Legislatura 61 del estado de Colima, en este link esta el sitio oficial, en esta entrada se estarán nombrando los 25 diputados , que son los siguientes
Nombre | Partido | Distrito |
---|---|---|
Dip. José Manuel Romero Coello | PVEM | 1 Colima-Noreste |
Dip. Priscila Garcia Delgado | PT | 2, Colima-Centro |
Dip. Glenda Yazmín Ochoa | MORENA | 3, Colima-Sur |
Dip. Alvaro Lozano González | MORENA | 4, Comala |
Dip. Karen Judith Jurado Escamilla | MORENA | 5, Coquimatlán |
Dip. Hilda Lizette Moreno Ceballos | PRI | 6,Cuauhtémoc |
Dip. Sofia Peralta Ferro | PAN | 7,Villa de Alvarez-Noreste |
Dip. Evangelina Bustamante Morales | PT | 8, Villa de Alvarez-Suroeste |
Dip. Alma Yesenia Ventura Ochoa | MORENA | 9, Armería |
Dip. Juan Carlos Rendon Garcia | PVEM | 10, Tecomán |
Dip. Andrea Carolina Heredia Torres | PT | 11, Manzanillo-Noroeste |
Dip. Hector Gustavo Larios Uribe | MORENA | 12, Manzanillo-Centro |
Dip. Isamar Ramírez Rodríguez | MORENA | 13, Manzanillo-Suroeste |
Dip. Andrea Naranjo Alcaraz | MORENA | 14, Manzanillo/Minatitlán |
Dip. Yommira Jockimber Carrillo Barreto | MORENA | 15, Tecomán-Norte |
Dip. Irma Mirella Martinez Silva | MORENA | 16,Tecomán-Sureste |
Dip. Jesús Alberto Partida Valencia | PAN | Representacion Proporcional |
Dip. José Israel González Mendoza | Movimiento Ciudadano | Representacion Proporcional |
Dip. Arnoldo Ochoa González | PRI | Representacion Proporcional |
Dip. Betzaida Luz Alondra Pinzón Carreto | PRI | Representacion Proporcional |
Dip. Jaime Enrique Sotelo García | PVEM | Representacion Proporcional |
Dip. María Cristina Lupién Ventura | Movimiento Ciudadano | Representacion Proporcional |
Dip. Dulce Asucena Huerta Araiza | MORENA | Representación Proporcional. |
Dip. Alfredo Álvarez Ramirez | MORENA | Representación Proporcional. |
Dip. Martha Elia Farías Ríos | Nueva Alianza | Representación Proporcional. |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
Tipo Representacion | Cantidad |
---|---|
Mayoria Relativa | 16 |
Representacion Proporcional | 9 |
La cantidad de diputados por el género son:
Género | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 16 |
Hombres | 9 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado