El pasado 2 junio del 2024 fueron las elecciones para la Alcaldía del Municipio de Hidalgo en el estado de Nuevo León, la ganadora fue Adriana Margarita Garza Gutierrez , muestro los porcentaje de cada aspirante.
Estos son los candidatos:
Nombre | Partido Politico |
---|---|
Adriana Margarita Garza Gutierrez el primer lugar con 2,928 votos el 32.5188% | PT |
Blanca Idalia Lozano Garza quedo en segundo lugar con 2,485 votos el 27.5988% | Movimiento Ciudadano |
Cristhian Omar Perez Alvarez quedo en tercer lugar con 1,346 votos el 14.9489% | MORENA |
Martha Idalia Zarate Zepulveda quedo en cuarto lugar con 1,189 votos el 13.2052% | PAN |
Maria de Lourdes Villalobos Treviño quedo en quinto lugar con 713 votos el 7.9187% | PVEM |
Gloria Marisol Alvarado Almanza quedo en sexto lugar con 49 votos el 0.5442% | PRI |
Angela Fabiola Gutierrez Martinez quedo en septimo lugar con 25 votos el 0.2776% | Partido Justicionalista NL |
La participación ciudadana fue del 67.6280%, un total de 9,004 votos; tambien se tuvieron 5 votos a candidatos no registrados y 26 a candidatos no registrados
La lista nominal completa fue de 13,314 personas con derecho a votar
Información tomado del PREP de IEEPC, los datos se pueden ver en el siguiente link