En entrada se estará hablando de los diputados de la actual Legislatura 63 en este link esta el sitio oficial, en esta entrada se estarán nombrando los 25 diputados , que son los siguientes
| Nombre | Partido | Distrito |
|---|---|---|
| Dip. CLAUDIA ELIZABETH ALDRETE GARCÍA | PAN | 1 |
| Dip. GUILLERMO RUIZ GUERRA | PRD | 2 |
| Dip. SERGIO ZENON VELÁZQUEZ VÁZQUEZ | PRI | 3 |
| Dip. MARÍA GUADALUPE OYERVIDES VALDEZ | PRI | 4 |
| Dip. JESÚS ALFREDO PAREDES LÓPEZ | PAN | 5 |
| Dip. EDITH HERNÁNDEZ SILLAS | Partido Accion Nacional | 6 |
| Dip. RAÚL ONOFRE CONTRERAS | PRI | 7 |
| Dip. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ | PAN | 8 |
| Dip. BLANCA RUBÍ LAMAS VELÁZQUEZ | PAN | 9 |
| Dip. FELIPE EDUARDO GONZÁLEZ MIRANDA | PRI | 10 |
| Dip. OLIVIA MARTÍNEZ LEYVA | PRI | 11 |
| Dip. EDNA ILEANA DÁVALOS ELIZONDO | PRI | 12 |
| Dip. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ | PRI | 13 |
| Dip. MARÍA DEL MAR TREVIÑO GARZA | PRI | 14 |
| Dip. BEATRIZ EUGENIA FRAUSTRO DÁVILA | PRD | 15 |
| Dip. ÁLVARO MOREIRA VALDÉS | PRI | 16 |
| Dip. CARLOS HUMBERTO ROBLES LOUSTAUNAU | PRI | Representacion Proporcional |
| Dip. JORGE ARTURO VALDÉS FLORES | PVEM | Representacion Proporcional |
| Dip.ANTONIO FLORES GUERRA | PT | Representacion Proporcional |
| Dip. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES | UDC | Representacion Proporcional |
| Dip. JOSÉ ALBERTO HURTADO VERA | MORENA | Representacion Proporcional |
| Dip. MAGALY HERNÁNDEZ AGUIRRE | MORENA | Representacion Proporcional |
| Dip. ANTONIO ATTOLINI MURRA | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. DELIA AURORA HERNÁNDEZ ALVARADO | MORENA | Representación Proporcional. |
| Dip. LUIS JAIME PONCE ORTIZ | MORENA | Representación Proporcional. |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
| Tipo Representacion | Cantidad |
|---|---|
| Mayoria Relativa | 16 |
| Representacion Proporcional | 9 |
La cantidad de diputados por el género son:
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 12 |
| Hombres | 13 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado










































