El pasado 2 junio del 2024 fueron las elecciones para Alcalde o Alcaldesa del Municipio de García en el estado de Nuevo León. el candidato ganador fue Manuel Guerra Cavazos , muestro los porcentaje de cada aspirante.
Estos son los candidatos:
Nombre | Partido Politico |
---|---|
Manuel Guerra Cavazos el 1 lugar con 51,857 votos el 44.2107% | MORENA |
Miguel Angel Davila Treviño quedo en segundo lugar con 23,994 votos el 20.4561% | Movimiento Ciudadano |
Luis Aurelio Guevara Garza quedo en tercer lugar con 17,718 votos el 15.1055% | PVEM |
Cruz Mireya Cardona Hernandez quedo en cuarto lugar con 11,307 votos el 9.6397% | PAN-PRI-PRD |
Cesar Adrian Valdes Martinez quedo en quinto lugar con 5,933 votos el 5.0581% | Partido VIDA NL |
Victor Hugo Govea Jimenez quedo en sexto lugar con 2,134 votos el 1.8193% | PT |
J. Carmen Monsivais Zepeda quedo en septimo lugar con 1,127 votos el 0.9608% | Partido Esperanza Social NL (ESO) |
Brianda Patricia Coronado Muñoz quedo en septimo lugar con 209 votos el 0.1781% | Partido Justicionalista |
La participación ciudadana fue del 47.3083%, un total de 117,295 votos
El triunfo de Manuel Guerra Cavazos por el partido de MORENA represento un cambio de 9 años de ser administrador por candidatos independientes.
Información tomado del PREP de IEEPC, los datos se pueden ver en el siguiente link
No hay comentarios:
Publicar un comentario