En entrada se estará hablando de los diputados de la actual Legislatura 77 del estado de Nuevo Leon, en este link esta el sitio oficial, en esta entrada se estarán nombrando los 42 diputados , que son los siguientes
Nombre | Partido | Distrito |
---|---|---|
DIP. BERTHA ALICIA GARZA ELIZONDO | PRI | Distrito 01-Monterrey |
DIP. FERNANDO AGUIRRE FLORES | PRI | Distrito 02-Monterrey |
DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA | PAN | Distrito 03 -Monterrey |
DIP. ANA MELISA PEÑA VILLAGOMEZ | Movimiento Ciudadano | Distrito 04 - Abasolo, Bustamante, Carmen, Hidalgo, Mina, Salinas Victoria, Villaldama |
DIP. GABRIELA GOVEA LOPEZ | PRI | Distrito 05 - Apodaca |
DIP. PERLA DE LOS ÁNGELES VILLARREAL VALDEZ | PRD | Distrito 06 - Monterrey |
DIP. HÉCTOR JULIÁN MORALES RIVERA | PRI | Distrito 07 - Apodaca |
DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA | PRI | Distrito 08 - Monterrey |
DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL | PAN | Distrito 09 - San Nicolás de los Garza |
DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES | PAN | Distrito 10 - San Nicolás de los Garza |
DIP. BALTAZAR GILBERTO MARTÍNEZ RIOS | Movimiento Ciudadano | Distrito 11 - Los Aldamas, Cerralvo, China, Dr. Coss, Dr. González, Gral. Bravo, Gral. Terán, Gral. Treviño, Los Herreras, Marín, Melchor Ocampo, Pesquería, Los Ramones |
DIP. MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER | MORENA | Distrito 12 - García |
DIP. PAOLA CRISTINA LINARES LÓPEZ | Movimiento Ciudadano | Distrito 13 - Guadalupe (Representación Proporcional) |
DIP. JESÚS ALBERTO ELIZONDO SALAZAR | MORENA | Distrito 13 - Guadalupe (Mayoria Relativa) |
DIP. ESTHER BERENICE MARTÍNEZ DÍAZ | MORENA | Distrito 14 - Guadalupe (Representacion Proporcoional) |
DIP. JOSÉ LUIS GARZA GARZA | Movimiento Ciudadano | Distrito 14 - Guadalupe (Mayoria Relativa) |
DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA | PAN | Distrito 15 - Guadalupe |
DIP. ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ | PRI | Distrito 16 - Apodaca |
DIP. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA | MORENA | Distrito 17 - Gral. Escobedo |
DIP. CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHAVEZ | PAN | Distrito 18 - San Pedro Garza García, Santa Catarina |
DIP. MARISOL GONZÁLEZ ELÍAS | Movimiento Ciudadano | Distrito 19 - Santa Catarina (Representacion Proporcional) |
DIP. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LECHUGA | PAN | Distrito 19 - Santa Catarina (Matoria Relativa) |
DIP. GRETA PAMELA BARRA HERNÁNDEZ | MORENA | Distrito 20 - García |
DIP. JOSÉ LUIS SANTOS MARTÍNEZ | PAN | Distrito 21 - Agualeguas, Anáhuac, Cienega de Flores, Gral. Zuazua, Higueras, Lampazos De Naranjo, Paras, Sabinas Hidalgo, Vallecillo (Representación Proporcional) |
DIP. ARMANDO VICTOR GUTIÉRREZ CANALES | Movimiento Ciudadano | Distrito 21 - Agualeguas, Anáhuac, Cienega de Flores, Gral. Zuazua, Higueras, Lampazos De Naranjo, Paras, Sabinas Hidalgo, Vallecillo (Mayoria Relativa) |
DIP. REYNA REYES MOLINA | MORENA | Distrito 22 - Juárez(Representación Proporcional) |
DIP. JOSÉ MANUEL VALDEZ SALAZAR | PRI | Distrito 22 - Juárez(Representación Proporcional) |
DIP. MARIO ALBERTO SALINAS TREVIÑO | Movimiento Ciudadano | Distrito 22 - Juárez(Mayoria Relativa) |
DIP. ROCIO MAYBE MONTALVO ADAME | Independiente | Distrito 23 - Juárez |
DIP. JAVIER CABALLERO GAONA | PRI | Distrito 24 - Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana, Gral. Zaragoza, Hualahuises, Iturbide, Linares, Mier y Noriega, Rayones, Santiago |
DIP. BRENDA VELÁZQUEZ VALDEZ | MORENA | Distrito 25 - Gral. Escobedo |
DIP. AILE TAMEZ DE LA PAZ | PAN | Distrito 26 - Allende, Cadereyta Jiménez, Montemorelos |
DIP. GLEN ALAN VILLARREAL ZAMBRANO | Movimiento Ciudadano | Plurinominal |
DIP. SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTIZ | Movimiento Ciudadano | Plurinominal |
DIP. GRECIA BENAVIDES FLORES | MORENA | Plurinominal |
DIP. CECILIA SOFÍA ROBLEDO SUÁREZ | PAN | Plurinominal |
DIP. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ | PRI | Plurinominal |
DIP. TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ | MORENA | Plurinominal |
DIP. IGNACIO CASTELLANOS AMAYA | PAN | Plurinominal |
DIP. ARMIDA SERRATO FLORES | PRI | Plurinominal |
DIP. CLAUDIA MAYELA CHAPA MARMOLEJO | PVEM | Plurinominal |
DIP. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | PT | Plurinominal |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
Tipo Representacion | Cantidad |
---|---|
Mayoria Relativa | 26 |
Representacion Proporcional | 6 |
Plurinominal | 10 |
La cantidad de diputados por el género son:
Género | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 24 |
Hombres | 18 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
Si gustas ver el resto de los congresos locales de México revisa el siguiente link.
No hay comentarios:
Publicar un comentario