En entrada se estará hablando de los 35 diputados de la actual Legislatura 61 del estado de Queretaro, en este link esta el sitio oficial, son los siguientes
| Nombre | Partido | Distrito |
|---|---|---|
| DIP. Laura Andrea Tovar Saavedra | MORENA | Distrito 01- Querétaro |
| DIP. Homero Barrera Mcdonald | MORENA | Distrito 02-Querétaro |
| DIP. Arturo Maximiliano García Pérez | MORENA | Distrito 03 - Querétaro |
| DIP. Claudia Díaz Gayou | PT | Distrito 04 - Querétaro |
| DIP. Juliana Rosario Hernández Quintanar | PAN | Distrito 05 - Querétaro |
| DIP. Mauricio Cárdenas Palacios | PAN | Distrito 06 - Querétaro |
| DIP. Ulises Gómez de la Rosa | Sin Partido | Distrito 07 - Querétaro |
| DIP. Luis Antonio Zapata Guerrero | PAN | Distrito 08 - Queretaro |
| DIP. María Georgina Guzmán Álvarez | PVEM | Distrito 09 - Amealco de Bonfil |
| DIP. Edgar Inzunza Ballesteros | MORENA | Distrito 10 - San Juan del Río |
| DIP. Guillermo Vega Guerrero | PAN | Distrito 11 - San Juan del Río |
| DIP. Sully Yanira Mauricio Sixtos | MORENA | Distrito 12 - Tequisquiapan |
| DIP. Alejandrina Verónica Galicia Castañón | PAN | Distrito 13 - El Marques |
| DIP. Eric Silva Hernández | MORENA | Distrito 14 - Ezequiel Montes |
| DIP. María Blanca Flor Benítez Estrada | MORENA | Distrito 15 - Jalpan de Serra |
| DIP. Luis Gerardo Ángeles Herrera | PAN | Plurinominal |
| DIP. Teresita Calzada Rovirosa | Movimieno Ciudadano | Plurinominal |
| DIP. Enrique Antonio Correa Sada | Sin Partido | Plurinominal |
| DIP. Perla Patricia Flores Suárez | PVEM | Plurinominal |
| DIP. María Eugenia Margarito Vázquez | MORENA | Plurinominal |
| DIP. María Leonor Mejía Barraza | PAN | Plurinominal |
| DIP. Adriana Elisa Meza Argaluza | PRI | Plurinominal |
| DIP. Paul Ospital Carrera | Movimiento Ciudadano | Plurinominal |
| DIP. Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz | MORENA | Plurinominal |
| DIP. Rosalba Vázquez Munguía | MORENA | Plurinominal |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
| Tipo Representacion | Cantidad |
|---|---|
| Mayoria Relativa | 15 |
| Plurinominal | 10 |
La cantidad de diputados por el género son:
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 18 |
| Hombres | 12 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
Si gustas ver el resto de los congresos locales de México revisa el siguiente link.











































No hay comentarios:
Publicar un comentario