En entrada se estará hablando de los 35 diputados de la actual Legislatura 64 del estado de Yucatan, en este link esta el sitio oficial, que son los siguientes
| Nombre | Partido | Distrito |
|---|---|---|
| Daniel Enrique González Quintal | Morena | Mérida I |
| Ángel David Valdéz Jiménez | PAN | Mérida II |
| María Teresa Boehm Calero | PAN | Mérida III |
| EDITH GUADALUPE TRUJEQUE JIMÉNEZ | Morena | Mérida IV |
| Naomi Raquel Peniche López | Morena | Mérida V |
| Clara Paola Rosales Montiel | Morena | Mérida VI |
| José Julián Bustillos Medina | Morena | Mérida VII |
| Bayardo Ojeda Marrufo | Morena | Mérida VIII |
| Sayda Melina Rodríguez Gómez | PAN | Mérida IX |
| Samuel de Jesús Lizama Gasca | Morena | Kanasín X |
| Alba Cristina Cob Cortés | Morena | Tecoh XI |
| Mario Alejandro Cuevas Mena | Morena | Umán XII |
| Rafael Germán Quintal Medina | Morena | Hunucmá XIII |
| María Esther Magadán Alonso | Morena | Progreso XIV |
| Eric Edgardo Quijano González | Morena | Motul XV |
| Maribel del Rosario Chuc Ayala | Morena | Izamal XVI |
| Wilmer Manuel Monforte Marfil | Morena | Tizimín XVII |
| Melba Rosana Gamboa Ávila | PAN | Temozón XVIII |
| Wilber Dzul Canul | Morena | Valladolid XIX |
| Aydé Verónica Interián Argüello | Morena | Tekax XX |
| Neyda Aracelly Pat Dzul | Morena | Ticul XXI |
| Roger José Torres Peniche | PAN | Plurinominal |
| Ana Cristina Polanco Bautista | PAN | Plurinominal |
| Itzel Falla Uribe | PAN | Plurinominal |
| Marco Antonio Pasos Tec | PAN | Plurinominal |
| Rafael Gerardo Montalvo Mata | PAN | Plurinominal |
| Zhazil Leonor Méndez Hernández | PAN | Plurinominal |
| Álvaro Cetina Puerto | PAN | Plurinominal |
| Manuela de Jesús Cocom Bolio | PAN | Plurinominal |
| Gaspar Armando Quintal Parra | PRI | Plurinominal |
| Rosana de Jesús Couoh Chán | Independiente | Plurinominal |
| Harry Gerardo Rodríguez Botello | PVEM | Plurinominal |
| Larissa Acosta Escalante | MC | Plurinominal |
| Francisco Rosas Villavicencio | PT | Plurinominal |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
| Tipo Representacion | Cantidad |
|---|---|
| Mayoria Relativa | 21 |
| Plurinominal | 14 |
La cantidad de diputados por el género son:
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Mujeres | 17 |
| Hombres | 18 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
Si gustas ver el resto de los congresos locales de México revisa el siguiente link.









































