En entrada se estara hablando de los diputados de la actual Legislatura 26 en este link esta el sitio oficial, en esta entrada se estaran nombrando los 25 diputados , que son los siguientes
Nombre | Partido | Distrito |
---|---|---|
Dip. Michelle Alejandra Tejeda Medina | MORENA | 01-Mexicali |
Dip. Jaime Eduardo Cantón Rocha
|
MORENA | 02-MEXICALI |
Dip. Alejandra María Ang Hernández | MORENA | 03-MEXICALI |
Dip. Liliana Michel Sánchez Allende | MORENA | 04-Mexical |
Dip. Juan Manuel Molina García | MORENA | 05-Mexicali/San Felipe |
Dip. María Teresa Méndez Vélez | MORENA | 06-Tecate |
Dip. Jorge Ramos Hernández | Partido Verde Ecologista | 07-Tijuana |
Dip. Norma Angélica Peñaloza Escobedo | MORENA | 08-Tijuana |
Dip. Eligio Valencia López | MORENA | 09-Tijuana |
Dip. Julia Andrea González Quiroz | MORENA | 10-Tijuana |
Dip. Evelyn Sánchez Sánchez | MORENA | 11-Tijuana |
Dip. Ramón Vázquez Valadez | MORENA | 12-Tijuana |
Dip. Gloria Arcelia Miramontes Plantillas | MORENA | 13-Tijauna |
Dip. Araceli Geraldo Núñez | MORENA | 14-Tijuana |
Dip. Danny Fidel Mogollón Pérez | Independiente | 15-Plazas de Rosario |
Dip. Diego Alejandro Lara Arregui | Fuerza Mexico | 16-Ensenada |
Dip. Dunnia Montserrat Murillo López | MORENA | 17-Ensenada/SanQuintin |
Dip. Daylin García Ruvalcaba | Movimiento Ciudadano | 2-Ensenada/SanQuintin |
Dip. María Yolanda Gaona Medina | Partido Accion Nacional | 2-Representacion Proporcional |
Dip. Santa Alejandrina Corral Quintero | Partido Accion Nacional | 3-Representacion Proporcional |
Dip. Juan Diego Echevarría Ibarra | Partido Accion Nacional | 4-Representacion Proporcional |
Dip. Adrian Humberto Valle Ballesteros | Partido Revolucionario Institucional | 5-Representación Proporcional |
Dip. Teresita Del Niño Jesús Ruiz Mendoza | PES | 6-Representación Proporcional |
Dip. Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja | Partido Trabajo | 7-Representación Proporcional |
Dip. Adriana Padilla Mendoza | Partido Verde Ecologista | 12-Representación Proporcional |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
Tipo Representacion | Cantidad |
---|---|
Mayoria Relativa | 17 |
Representacion Proporcional | 8 |
La cantidad de diputados por el género son:
Género | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 16 |
Hombres | 9 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
No hay comentarios:
Publicar un comentario