En entrada se estara hablando de los diputados de la actual Legislatura 65 en este link esta el sitio oficial, en esta entrada se estaran nombrando los 35 diputados , que son los siguientes
Nombre | Partido | Distrito |
---|---|---|
DIP. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS | Movimiento Ciudadano | 01-Campeche |
DIP. IGNACIO JOSÉ MUÑOZ HERNANDEZ
|
Movimiento Ciudadano | 02-Campeche |
DIP. HIPSI MARISOL ESTRELLA GUILLERMO | Movimiento Ciudadano | 03-Campeche |
DIP. ALDO ROMÁN CONTRERAS UC | Movimiento Ciudadano | 04-Campeche |
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ MONTÚFAR | Movimiento Ciudadano | 05-Campeche |
DIP. DIANA LUISA AGUILAR RUELAS | Movimiento Ciudadano | 06-Campeche |
DIP. OMAR ALBERTO TALANGO CERVANTES | MORENA | 07-Tenabo |
DIP. FRANCISCA ZÁRATE LÓPEZ | MORENA | 08-Carmen |
DIP. JORGE PÉREZ FALCONI | MORENA | 09-Carmen |
DIP. DALILA DEL CARMEN MATA PÉREZ | MORENA | 10-Carmen |
DIP. ISMAEL LÓPEZ GARCÉS | MORENA | 11-Campeche |
DIP. GLADYS SOFÍA RIVERA LÓPEZ | MORENA | 12-Sabancuy |
DIP. ABIGAIL GUTIÉRREZ MORALES | Partido Trabajo | 13-Escarcega |
DIP. ENA AMÉRICA GARCÍA GARCÍA | MORENA | 14-Cancelaria |
DIP. BALBINA ALEJANDRA HIDALGO ZAVALA | MORENA | 15-Champotón |
DIP. ELÍAS NOÉ BAEZA AKÉ | MORENA | 16-Seybaplaya/Champotón |
DIP. MAYDA ARACELY MAS TUN | MORENA | 17-Calkiní |
DIP. MIGUEL ÁNGEL POOL ALPUCHE | Partido Revolucionario Institucional | 18-Hopelchen |
DIP. GASPAR DE JESÚS NAH MISS | MORENA | 19-Hecelchakan |
DIP. DAHER ANTONIO PUCH RIVERA | MORENA | 20-Palizada |
DIP. MARÍA DEL CARMEN ÁVALOS TRUJILLO | Partido Verde Ecologista | 21-Calakmul |
DIP. DELMA DEL CARMEN RABELO CUEVAS | Partido Revolucionario Institucional | Representacion Proporcional |
DIP. JORGE SALIM ABRAHAM QUIJANO | Partido Revolucionario Institucional | Representacion Proporcional |
DIP. CARLOS ENRIQUE UCÁN YAM | MORENA | Representacion Proporcional |
DIP. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ | MORENA | Representacion Proporcional |
DIP. MARICELA FLORES MOO | MORENA | Representacion Proporcional |
DIP. VERÓNICA MARGARITA ROCA MÉNDEZ | MORENA | Representacion Proporcional |
DIP. JHOSUÉ JESÚS RODRÍGUEZ GOLIB | Partido Accion Nacional | Representacion Proporcional |
DIP. MARÍA DEL ROSARIO CRUZ HERNÁNDEZ | Partido Accion Nacional | Representacion Proporcional |
DIP. PEDRO HERNÁNDEZ MACDONALD | Movimiento Ciudadano | Representacion Proporcional |
DIP. PEDRO ARMENTÍA LÓPEZ | Movimiento Ciudadano | Representacion Proporcional |
DIP. TANIA DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | Movimiento Ciudadano | Representacion Proporcional |
DIP. TANIA GONZÁLEZ PÉREZ | Movimiento Ciudadano | Representacion Proporcional |
DIP. ANA MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ | Partido Trabajo | Representacion Proporcional |
DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA | Partido Verde Ecologista | Representacion Proporcional |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
Tipo Representacion | Cantidad |
---|---|
Mayoria Relativa | 21 |
Representacion Proporcional | 14 |
La cantidad de diputados por el género son:
Género | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 18 |
Hombres | 17 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
No hay comentarios:
Publicar un comentario