En entrada se estara hablando de los diputados de la actual Legislatura 76, en esta entrada se estaran nombrando los 42 diputados , de los cuales podemos hacer las siguienres divisiones
Nombre | Partido | Distrito | Tipo Representacion |
---|---|---|---|
DIP. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, información completa
Información de las redes link |
Partido Revolucionario Institucional | 01 | Mayoría Relativa |
DIP. RICARDO CANAVATI HADJÓPULOS, información completa
Información de las redes link |
Partido Revolucionario Institucional | 02 | Mayoría Relativa |
DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, información completa Información de las redes link | Partido Movimiento Ciudadano | 03 | Representación Proporcional |
DIP. MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA, información completa Información de las redes link | Partido Accion Nacional | 03 | Mayoría Relativa |
DIP. CECILIA SOFÍA ROBLEDO SUÁREZ | Partido Accion Nacional | 04 | Representacion Propocional |
DIP. PERLA DE LOS ÁNGELES VILLARREAL VALDEZ, información completa Información de las redes link | Partido Revolucionario Institucional | 04 | Mayoría Relativa |
DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, información completa Información de las redes link | Partido Movimiento Ciudadano | 04 | Representación Proporcional |
DIP. GABRIELA GOVEA LÓPEZ, información completa Información de las redes link | Partido Revolucionario Institucional | 05 | Mayoría Relativa |
DIP. ALHINNA BERENICE VARGAS GARCÍA, información completa Información de las redes link | Partido Revolucionario Institucional | 06 | Mayoría Relativa |
DIP. SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTIZ, información completa Información de las redes link | Partido Movimiento Ciudadano | 06 | Representación Proporcional |
DIP. JOSÉ FILIBERTO FLORES ELIZONDO, información completa Información de las redes link | Partido Revolucionario Institucional | 07 | Mayoría Relativa |
DIP. ANA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, información completa Información de las redes link | Partido Revolucionario Institucional | 08 | Mayoría Relativa |
DIP. ADRIANA PAOLA CORONADO RAMÍREZ, información completa Información de las redes link | Partido Accion Nacional | 08 | Representación Proporcional |
DIP. NANCY ARACELY OLGUÍN DÍAZ, información completa Información de las redes link | Partido Accion Nacional | 09 | Mayoría Relativa |
DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL, información completa Información de las redes link | Partido Accion Nacional | 10 | Mayoría Relativa |
DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, información completa Información de las redes link | Partido Accion Nacional | 11 | Mayoría Relativa |
DIP. JORGE OBED MURGA CHAPA, información completa | Partido Accion Nacional | 12 | Mayoría Relativa |
DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | 13 | Mayoría Relativa |
DIP. FÉLIX ROCHA ESQUIVEL, información completa | Partido Accion Nacional | 14 | Mayoría Relativa |
DIP. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, información completa | Sin Partido | 14 | Representación Proporcional |
DIP. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, información completa | Partido Accion Nacional | 15 | Mayoría Relativa |
DIP. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ, información completa | Partido Revolucionario Institucional | 16 | Mayoría Relativa |
DIP. NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | 17 | Representación Proporcional |
DIP. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, información completa | Independiente | 17 | Mayoría Relativa |
DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, información completa | Partido Accion Nacional | 18 | Mayoría Relativa |
DIP. ROBERTO CARLOS FARÍAS GARCÍA, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | 19 | Mayoría Relativa |
DIP. RAÚL LOZANO CABALLERO, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | 20 | Mayoría Relativa |
DIP. DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA, información completa | Partido Accion Nacional | 21 | Mayoría Relativa |
DIP. JULIO CÉSAR CANTÚ GONZÁLEZ, información completa | Partido Revolucionario Institucional | 22 | Mayoría Relativa |
DIP. CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | 23 | Mayoría Relativa |
DIP. JESÚS HOMERO AGUILAR HERNÁNDEZ, información completa | Partido Revolucionario Institucional | 24 | Mayoría Relativa |
DIP. MARÍA DEL CONSUELO GÁLVEZ CONTRERAS, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | 25 | Mayoria Relativa |
DIP. JAVIER CABALLERO GAONA, información completa | Partido Revolucionario Institucional | 26 | Mayoria Relativa |
DIP. EDUARDO LEAL BUENFIL, información completa | Partido Accion Nacional | 26 | Representación Proporcional |
DIP. MAURO ALBERTO MOLANO NORIEGA, información completa | Partido Accion Nacional | Plurinominal | Plurinominal |
DIP. MARÍA GUADALUPE GUIDI KAWAS, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | Plurinominal | Plurinominal |
DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA, información completa | Partido Revolucionario Institucional | Plurinominal | Plurinominal |
DIP. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ, información completa | Partido Revolucionario Institucional | Plurinominal | Plurinominal |
DIP. AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA, información completa | Partido Accion Nacional | Plurinominal | Plurinominal |
DIP. TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | Plurinominal | Plurinominal |
DIP. EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, información completa | Partido Movimiento Ciudadano | Plurinominal | Plurinominal |
DIP. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, información completa | Movimiento Regeración Nacional | Plurinominal | Plurinominal |
La cantidad de diputados por el tipo de representacion son:
Tipo Representacion | Cantidad |
---|---|
Mayoria Relativa | 26 |
Representacion Proporcional | 8 |
Plurinominal | 8 |
Los siguiente diputados ya no pertenecen a la legislatura 76, dejo las entradas por si gustan revisarlas
Nombre | Partido | Distrito | Tipo Representacion |
---|---|---|---|
DIP. FERNANDO ADAME DORIA, información completa el diputado y su suplente renunciar por motivos personales el 9 de agosto del 2023 | Partido Accion Nacional | 24 | Representación Proporcional |
DIP. GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ REYES, información completa el diputado fallecio el 5 de agosto del 2023 | Partido Accion Nacional | 12 | Mayoría Relativa |
La cantidad de diputados por el género son:
Género | Cantidad |
---|---|
Mujeres | 22 |
Hombres | 20 |
En las siguientes entradas estare profundizando en cada diputado
No hay comentarios:
Publicar un comentario